Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2025 | 1ste raadswijziging op primaire begroting | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P1SD1.23 | Onderwijs | 6.233 | N | V | 157 | N | 6.390 | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1SD2.23 | Jeugd en gezin | 1.390 | N | 60 | N | 6 | N | 1.456 | N |
P1SD3.23 | Sport cultuur kunst | 5.918 | N | 225 | N | 1.140 | N | 7.283 | N |
P1SD4.23 | Grip en sturing op WMO en jeugdzorg | 23.903 | N | 615 | N | 9 | N | 24.527 | N |
P1SD5.23 | Armoede en eenzaamheid | 3.686 | N | 13 | N | 56 | N | 3.755 | N |
P1SD6.23 | Werk en Inkomen | 16.625 | N | 70 | N | 5.679 | N | 22.374 | N |
P1SD7.23 | Volksgezondheid | 1.836 | N | V | 9 | N | 1.846 | N | |
Totaal | 59.592 | N | 983 | N | 7.056 | N | 67.631 | N |
Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage | Bedrag | V/N | |
P1SD1.23 | In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire zal ook dit jaar een inhaalslag worden gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk en verloopt budgettair neutraal. | 220 | N |
---|---|---|---|
P1SD1.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 8 | N |
P1SD1.23 | Naast voor toezicht en handhaving zien wij vanuit de jaarrekening 2024 ook een lichte stijging in de kosten voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI). | 20 | N |
P1SD1.23 | Om inzicht in de onderwijshuisvestingsbehoefte te krijgen is een opdracht verstrekt aan een extern bedrijf om een quickscan uit te voeren. Deze quickscan voor het onderwijs is een snelle en effectieve methode om de conditie van het schoolgebouw te bepalen. Met deze quickscan krijg je meer inzicht in de staat van de schoolgebouwen en de vervangingstermijn. Dit is essentieel voor het strategisch huisvestingsbeleid en het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP). | 15 | N |
P1SD1.23 | Sinds 2023 zijn de eisen aangescherpt op de toezicht en handhaving van de gastoudergezinnen. Voor 2023 werd 5% van de gastoudergezinnen jaarlijks onderzocht en vanaf 2023 is dat 50% geworden. Deze landelijke intensivering van dit beleid zorgt voor meer kosten voor handhaving en toezicht. Vanuit het Rijk zijn in de septembercirculaire wel extra gelden hiervoor ontvangen. | 35 | N |
P1SD1.23 | Vanuit het Rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat een kind met het risico op onderwijsachterstanden te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en dit is budgettair neutraal. | 150 | N |
P1SD1.23 | Wijziging kapitaallasten | 291 | V |
P1SD2.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 6 | N |
P1SD3.23 | Als gevolg van de brand bij basisschool de Zwerm in Sint Maarten, hebben de tennisbanen van tennisvereniging Sint Maarten brandschade opgelopen. De banen zijn niet verzekerd, en de verzekering van de gemeente met betrekking tot de school dekt de schade hoogstwaarschijnlijk niet. Om de renovatie zo snel mogelijk af te kunnen ronden, liefst vóór de start van de tenniscompetitie, betaalt de gemeente maximaal een bedrag van €30.000. Een onafhankelijk expert geeft advies over de schade en de mate waarin de tennisvereniging zelf kan bijdragen wordt met de vereniging onderzocht. | 30 | N |
P1SD3.23 | De beheerstichting van de Muziektuin heeft een plan gemaakt voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Muziektuin in 2025. Het college besluit ter ere van het jubileum een kunstobject te laten realiseren in de Muziektuin. Daarnaast ontvangt de beheerstichting een jubileumsubsidie voor de bekostiging van de activiteiten die zij voor het jubileumjaar hebben gepland. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve kunstvoorwerpen. | 34 | N |
P1SD3.23 | De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling kent een autonome ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben indexaties plaatsgevonden conform de afspraken in de regeling, deze indexaties zijn nu meegenomen. | 35 | N |
P1SD3.23 | Het accommodatiebeleid is gebaseerd op een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de voeding van de reserve. Voor 2/3 deel wordt de reserve gevoed door de gemeente en voor 1/3 deel wordt er een solidariteitsbijdrage gevraagd aan de deelnemende verenigingen. Deze solidariteitsbijdrage wordt gebaseerd op het aantal leden per vereniging. Uit de jaarrekening 2024 zien wij de ledenaantallen teruglopen, waardoor de gemeente minder inkomsten genereert uit de solidariteitsbijdrage de bijdrage in de reserve buitensportaccommodaties is hierdoor ook lager | 31 | V |
P1SD3.23 | Het college heeft besloten om in de laatste fase van het project van de herijking van het kunst- en cultuurbeleid een externe partij mee te laten kijken naar het beleidsstuk om de objectiviteit te kunnen borgen. Voor de kosten rond de herijking van het kunst- en cultuurbeleid is geen aparte post opgenomen in de begroting. Omdat van de kostenplaats Kunst en cultuur adviesraad de jaarlijkse bijdrage van de KCARS betaald wordt en de KCARS onder andere gevraagd en ongevraagd advies geeft over het kunst- en cultuurbeleid, is het passend om deze inzet ook ten laste van deze kostenplaats te brengen. | 5 | N |
P1SD3.23 | In februari 2024 is er een positieve start van de samenwerking tussen de gemeente en Sportfondsen Schagen gemaakt. Door de snelle overgang van Schagen Actief B.V. naar Sportfondsen konden we voldoen aan het belang van onze inwoners en daarmee het openhouden van onze sportaccommodaties. Maar er is door deze snelle overgang echter geen tijd geweest om te zorgen voor een passende exploitatiebijdrage en onderhoudsbijdrage. Sportfondsen heeft een exploitatiebegroting gemaakt voor 2025 waarin zij vragen om structurele verhoging van de exploitatiebijdrage en de onderhoudsbijdrage. | 1.207 | N |
P1SD3.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie bibliotheek. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 32 | N |
P1SD3.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie van Schagen FM. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 6 | N |
P1SD3.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering cultuur op school. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 8 | N |
P1SD3.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het topsportbeleid. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 6 | N |
P1SD3.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 9 | N |
P1SD3.23 | Wijziging kapitaallasten | 227 | V |
P1SD3.23 | Zoals is afgesproken in het convenant wat de gemeente heeft afgesloten met Noordkop Centraal, onze lokale omroep, werkt Noordkop Centraal aan de professionalisering van de lokale omroep. Onderdeel van deze professionalisering is het besluit om te gaan fuseren met Regio Noordkop, de lokale omroep van Den Helder en Hollands Kroon. Bij de vorming van deze nieuwe omroeporganisatie wordt ook gekozen voor een nieuwe naam en een nieuwe uitstraling. Voor deze aanpassingen is een forse extra investering nodig. De twee omroepen hebben een beroep gedaan op de gemeenten voor financiële ondersteuning om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Omdat deze ontwikkeling in lijn is met de gemaakte afspraken met de lokale omroepen, hebben gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen besloten om een gelijke incidentele subsidie te verstrekken aan de omroepen. Het gaat in eerste instantie om een fusie op de uitvoering. Een volledige bestuurlijke fusie van de omroepen volgt bij het ingaan van de nieuwe Mediawet, naar verwachting in januari 2028. | 25 | N |
P1SD4.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van de inloop GGZ. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 7 | N |
P1SD4.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 2 | N |
P1SD5.23 | Discriminatie.nl NHN heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op haar wettelijke taken in gemeente Schagen. Dit heeft als gevolg gehad dat de bekendheid van de antidiscriminatievoorziening onder inwoners beperkt is gebleven. Vanaf 2025 zal de organisatie zich actiever inzetten om de zichtbaarheid en impact te vergroten. Extra activiteiten zijn bedoeld om de betrokkenheid van Discriminatie.nl NHN te vergroten en beter in te spelen op de behoeften en prioriteiten van de gemeente en haar inwoners. Een aantal van de nieuwe activiteiten omvat: extra voorlichtingen op scholen, trainingen voor medewerkers van gemeente Schagen, organisatie van activiteiten in buurtcentra en ondersteuning bij evenementen. Om dit uit te voeren is een hogere subsidie toegekend, waarvoor binnen de algemene uitkering ook extra inkomsten zijn ontvangen. | 5 | N |
P1SD5.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van alle voorzieningen clientondersteuning. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 5 | N |
P1SD5.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het maatschappelijk werk Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 20 | N |
P1SD5.23 | Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het Sociaal cultureel werk en vrijwilligerswerk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. | 25 | N |
P1SD5.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 1 | N |
P1SD5.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 1 | N |
P1SD5.23 | Wijziging kapitaallasten | 2 | V |
P1SD6.23 | Aanpak OekraïneVoor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten . Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. | 2.231 | N |
P1SD6.23 | Als gevolg van een hoger instroom van migranten neemt de druk op Nieuwe Wet inburgering ook toe. Voor de ingezette leerroutes en onderwijsroute van de instroomde migranten wordt een specifieke vergoeding ontvangen vanuit het Rijk. Echter zijn de uitvoeringskosten (begeleiding) vanuit de wijkteams hier geen onderdeel van. Bij de introductie van de nieuwe Wet Inburgering zijn hiervoor middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, echter blijkt dat deze middelen te weinig zijn om de uitvoeringskosten op adequate manier uit te voeren. | 100 | N |
P1SD6.23 | In 2025 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet. | 444 | N |
P1SD6.23 | Inzet programma nieuwkomers.Voor het programma nieuwkomers wordt capaciteit ingezet voor de werkgroep spreidingswet voor de 4 gemeenten in de Kop van Noord Holland. Deze kosten kunnen we doorbelasten aan de provincie. De dekking voor de inzet van een programmamanager nieuwkomers en een ketenregisseur nieuwkomers onttrekken we uit de reserve nieuwkomers. Zie ook de toelichting bij de baten. | 205 | N |
P1SD6.23 | Voor de 8 statushouders die de noodwoningen bewonen maken we diverse kosten. Hierbij gaat het over de energiekosten en de huur van woonunits. Deze kosten worden gedekt uit de reserve nieuwkomers en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. | 120 | N |
P1SD6.23 | Voor de noodopvang Schagen Oost belast de gemeente conform de afgesloten bestuursovereenkomst de kosten door aan het COA € 100.000,- (N). Zie ook de toelichting voor de baten voor € 100.000,- (V). Verder is in de overeenkomst een afspraak gemaakt voor de huur van de grond. HIervoor ontvangen we in 2025 nog € 105.000,- (V) van het COA. Voor de duurzame opvanglocatie worden nieuwe afspraken gemaakt. De financiële vertaling hiervan volgt in de 2e bestuursrapportage 2025. | 100 | N |
P1SD7.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 10 | N |
P1SD7.23 | Wijziging kapitaallasten | 1 | V |
Totaal | 7.056 | N |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2025 | 1ste raadswijziging op primaire begroting | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P1SD1.23 | Onderwijs | 1.590 | V | V | 541 | V | 2.131 | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1SD2.23 | Jeugd en gezin | 143 | V | V | 6 | V | 149 | V | |
P1SD3.23 | Sport cultuur kunst | 971 | V | V | 6 | V | 977 | V | |
P1SD4.23 | Grip en sturing op WMO en jeugdzorg | 450 | V | V | 37 | V | 487 | V | |
P1SD5.23 | Armoede en eenzaamheid | 203 | V | V | 2 | V | 205 | V | |
P1SD6.23 | Werk en Inkomen | 10.789 | V | V | 5.684 | V | 16.473 | V | |
P1SD7.23 | Volksgezondheid | 244 | V | V | 10 | V | 254 | V | |
Totaal | 14.389 | V | V | 6.287 | V | 20.675 | V |
Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage | Bedrag | V/N | |
P1SD1.23 | In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire zal ook dit jaar een inhaalslag worden gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk en verloopt budgettair neutraal. | 220 | V |
---|---|---|---|
P1SD1.23 | Vanaf 2024 verwerken we de EED uitgaven via de reguliere exploitatie. Het restant budget wordt nu in 2025 opgevoerd. De dekking van deze uitgaven wordt gevonden in de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen". Daarmee heeft deze mutatie geen effect op het begrotingsresultaat. | 171 | V |
P1SD1.23 | Vanuit het Rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat een kind met het risico op onderwijsachterstanden te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en dit is budgettair neutraal. | 150 | V |
P1SD2.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 6 | V |
P1SD3.23 | De beheerstichting van de Muziektuin heeft een plan gemaakt voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Muziektuin in 2025. Het college besluit ter ere van het jubileum een kunstobject te laten realiseren in de Muziektuin. Daarnaast ontvangt de beheerstichting een jubileumsubsidie voor de bekostiging van de activiteiten die zij voor het jubileumjaar hebben gepland. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve kunstvoorwerpen. | 34 | V |
P1SD3.23 | Het accommodatiebeleid is gebaseerd op een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de voeding van de reserve. Voor 2/3 deel wordt de reserve gevoed door de gemeente en voor 1/3 deel wordt er een solidariteitsbijdrage gevraagd aan de deelnemende verenigingen. Deze solidariteitsbijdrage wordt gebaseerd op het aantal leden per vereniging. Uit de jaarrekening 2024 zien wij de ledenaantallen teruglopen, waardoor de gemeente minder inkomsten genereert uit de solidariteitsbijdrage de bijdrage in de reserve buitensportaccommodaties is hierdoor ook lager | 31 | N |
P1SD3.23 | In de meerjarenbegroting wordt standaard een bedrag opgenomen voor de huurinkomsten op het product Bibliotheek. Echter blijkt al jaren dat de huurinkomsten in werkelijkheid lager liggen dan het begrote bedrag. | 6 | N |
P1SD3.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 9 | V |
P1SD4.23 | Uit de jaarrekening 2024 kwam naar voren dat de eigen bijdrage voor de voorzieningen van de Wmo conform de CAK-monitor iets hoger uitgevallen is dan de opgenomen raming in de begroting en meerjarenraming. Dit heeft vooral te maken met een groter beroep op de hulpmiddelen en heeft een structureel karakter. | 35 | V |
P1SD4.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 2 | V |
P1SD5.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 2 | V |
P1SD6.23 | Aanpak OekraïneVoor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben we ook in 2025 weer te maken met diverse kosten. Zo verstrekten we leefgelden en hebben we te maken met overige exploitatiekosten. Hierbij valt te denken aan: de realisatie van huisvesting en gaat dan met name over de energiekosten en de huur van woonunits. Verder verstrekken we leefgelden en overige kosten. Deze kosten worden gedekt met de subsidies die wij vanuit het Rijk ontvangen en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten . Voor het jaar 2026 hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het jaar 2025. | 4.710 | V |
P1SD6.23 | In 2025 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet. | 444 | V |
P1SD6.23 | Inzet programma nieuwkomers.Voor het programma nieuwkomers wordt capaciteit ingezet voor de werkgroep spreidingswet voor de 4 gemeenten in de Kop van Noord Holland. Deze kosten kunnen we doorbelasten aan de provincie. De dekking voor de inzet van een programmamanager nieuwkomers en een ketenregisseur nieuwkomers onttrekken we uit de reserve nieuwkomers. Zie ook de toelichting bij de baten. | 33 | V |
P1SD6.23 | Voor de 8 statushouders die de noodwoningen bewonen maken we diverse kosten. Hierbij gaat het over de energiekosten en de huur van woonunits. Deze kosten worden gedekt uit de reserve nieuwkomers en zijn per saldo budgetneutraal. Zie ook de toelichting bij de baten. | 20 | V |
P1SD6.23 | Voor de noodopvang Schagen Oost belast de gemeente conform de afgesloten bestuursovereenkomst de kosten door aan het COA € 100.000,- (N). Zie ook de toelichting voor de baten voor € 100.000,- (V). Verder is in de overeenkomst een afspraak gemaakt voor de huur van de grond. HIervoor ontvangen we in 2025 nog € 105.000,- (V) van het COA. Voor de duurzame opvanglocatie worden nieuwe afspraken gemaakt. De financiële vertaling hiervan volgt in de 2e bestuursrapportage 2025. | 205 | V |
P1SD7.23 | Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal. | 10 | V |
Totaal | 6.287 | V |