Inleiding
Beste leden van de gemeenteraad,
Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2025. In deze rapportage laten wij zien hoe wij er voor staan na het eerste kwartaal van 2025.
Totaal | Primaire begroting 2025 | 1ste begrotingswijziging | Wijziging 1ste rapportage | Stand na 1ste rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 158.923 | N | 2.234 | N | 7.717 | N | 168.874 | N |
Baten | 165.721 | V | 4.031 | V | 6.043 | V | 175.796 | V |
Saldo | 6.798 | V | 1.798 | V | 1.674 | N | 6.922 | V |
Voor de meerjarenraming verwijzen wij u graag naar de kadernota 2026, hierin zijn de actuele ontwikkelingen meegenomen in het overzicht.
Deze bestuursapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2025 . De begroting 2025 is in september 2024 is opgesteld en is inmiddels ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen er zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen plaatsvinden die invloed hebben op het financiële beeld en vragen om bijsturing.
In deze rapportage worden alle financiële wijzigingen toegelicht. We voeren het beleid uit zoals dit eerder is vastgesteld in de begroting. Als we hiervan afwijken of als we u van iets op de hoogte willen brengen wordt dit in deze rapportage beschreven.
De financiële wijzigingen bestaan uit technische wijzigingen en wijzigingen eerste bestuursrapportage. Onder technische wijzigingen worden de wijzigingen opgenomen die al eerdere besloten zijn of een verschuiving van een budget binnen één programma. Deze verschuivingen zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Wijzigingen eerste rapportage zijn opgenomen in het onderstaande overzicht.
| 2025 |
|
---|---|---|
Nog te besluiten in deze rapportage: |
| |
Vrijval indexatie stelpost | 1.113.804 | V |
Exploitatiebijdrage sportfonds | 1.206.550 | N |
Aanbesteding onkruid verwijdering | 784.000 | N |
Ondernemersfonds | 110.000 | N |
80 jaar vrijheid | 10.000 | N |
Autoluw maken Markt naar 2026 | 150.000 | V |
Begroten post dubieuze debiteuren | 300.000 | N |
Overkapping Jewelweg | 45.000 | N |
Incidentele subsidie Schagen FM | 25.000 | N |
Krediet aanvraag zie onder tabel |
|
|
| 1.216.746 | N |
Autonome ontwikkelingen: |
| |
CAO Verhoging | 742.331 | N |
Wijziging Kapitaallasten | 685.252 | V |
Degeneratieopbrengsten | 85.000 | V |
Minder onderzoekskosten riolering | 100.000 | V |
Beheerkosten startersleningen | 30.000 | N |
Hogere ontvangsten voor afval (zwerfafval en prullenbakken) | 236.000 | V |
Indexatie subsidies | 117.431 | N |
Duurzaamheid | 100.000 | V |
Indexatie subsidies reddingsbrigades | 13.200 | N |
Registratie kwetsbare gebouwen en locaties | 10.000 | N |
Meerkosten toezicht en handhaving peuterspeelzalen | 35.000 | N |
Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 29.863 | V |
Budgetten OZB en WOZ | 90.000 | N |
Indexering energielasten | 80.000 | N |
Uitvoeringskosten nieuwe wet inburgering | 100.000 | N |
Burgerberaad | 90.000 | V |
Strandreiniging | 10.000 | V |
Subsidie bureau discriminatie | 5.005 | N |
Kosten Wet politiegegevens audit | 10.000 | N |
Verhoging te ontvangen invorderingskosten | 27.000 | V |
COA noodopvang Schagen-Oost | 105.000 | V |
Energiekosten | 83.000 | N |
Verkiezingen | 10.000 | N |
Beheer nieuw vastgoedsysteem en grexmanager | 17.656 | N |
Pallas | 101.000 | N |
Onderhoud en reparatie OV verlichting | 330.000 | N |
Marktgelden | 17.800 | N |
Toekenning planschade | 27.000 | N |
Indexering bebording recreatieve routes | 10.000 | N |
Sociaal medische indicatie | 20.000 | N |
Meer inkomsten eigen bijdrage WMO | 35.000 | V |
Reddingsbrigade Petten | 13.000 | N |
Brandschade tennisbanen Sint Maarten | 30.000 | N |
Reddingsbrigade Callantsoog | 10.000 | N |
Huurinkomsten bibliotheek | 6.300 | N |
Indexering research data center | 10.000 | N |
Quickscan onderwijshuisvestingsbehoefte | 15.095 | N |
Binnenhavens | 16.350 | N |
Grafrechten | 120.000 | N |
Leaderbudget | 5.350 | N |
Toets beleidsnota kunst en cultuur | 5.000 | N |
CYOD regeling laptop/telefoon medewerkers | 15.000 | N |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling | 35.000 | N |
Beheer en onderhoud begraafplaatsen | 50.000 | N |
| 677.403 | N |
Budgettair neutrale wijzigingen (technische wijzigingen) of reeds door de raad besloten: |
| |
Decembercirculaire 2024 | 216.000 | V |
Doorfietsroute | 42.000 | V |
Opbrengsten precariobelasting | 37.500 | N |
Huisvesting Statushouders | Neutraal |
|
EED uitgaven duurzaamheid | Neutraal |
|
Groot onderhoud haven | Neutraal |
|
Extra Buig gelden | Neutraal |
|
Onderwijs achterstandenbeleid | Neutraal |
|
Geluidswand Molentocht Schagerbrug | Neutraal |
|
Indexatie gala-gelden | Neutraal |
|
Overhevelen anonimiseertool | Neutraal |
|
Kosten Vomar en Jonkerstraat Waarland | Neutraal |
|
Energiearmoede | Neutraal |
|
Overhevelen budgetten zwerfafval | Neutraal |
|
Solidariteitsbijdrage sport | Neutraal |
|
Kosten toeslagen affaire | Neutraal |
|
Programma nieuwkomers | Neutraal |
|
Quickscan onderwijshuisvestigingsbehoefte | Neutraal |
|
kosten voor project 'gebruik gebouw' | Neutraal |
|
Subsidie startbouwimpuls. | Neutraal |
|
Salaris duurzaamheid | Neutraal |
|
Verhoging kosten bouwzaken en welstand | Neutraal |
|
Aanpak vluchtelingen Oekraïne | Neutraal |
|
Omgevingswet | Neutraal |
|
DVO was gesaldeerd | Neutraal |
|
| 220.500 | V |
|
| |
Totaal Mutatie 1ste Bestuursrapportage | 1.673.649 | N |
Met ingang van 2025 wordt de huidige BYOD regeling vervangen door een CYOD regeling.
In financiële zin betekent dit dat we als organisatie de benodigde apparatuur aanschaffen
en gaan afschrijven over drie jaar conform de vastgestelde nota afschrijvingen.
Het investeringsbedrag is geraamd op € 720.000,- exclusief btw.